DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ปราณบุรี | 148.00 | 147.00 | 99.32 | 52.00 | 51.00 | 98.08 | 49.00 | 48.00 | 97.96 | 53.00 | 53.00 | 100.00 | 58.00 | 58.00 | 100.00 |
2 | เขาน้อย | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ปากน้ำปราณ | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | หนองตาแต้ม | 314.00 | 158.00 | 50.32 | 104.00 | 55.00 | 52.88 | 104.00 | 56.00 | 53.85 | 120.00 | 65.00 | 54.17 | 115.00 | 61.00 | 53.04 |
5 | วังก์พง | 813.00 | 531.00 | 65.31 | 316.00 | 193.00 | 61.08 | 306.00 | 209.00 | 68.30 | 313.00 | 200.00 | 63.90 | 223.00 | 152.00 | 68.16 |
6 | เขาจ้าว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,610.00 | 836.00 | 51.93 | 574.00 | 299.00 | 52.09 | 557.00 | 313.00 | 56.19 | 585.00 | 318.00 | 54.36 | 509.00 | 271.00 | 53.24 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |