DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แก่งกระจาน | 188.00 | 169.00 | 89.89 | 72.00 | 71.00 | 98.61 | 66.00 | 58.00 | 87.88 | 68.00 | 59.00 | 86.76 | 83.00 | 58.00 | 69.88 |
2 | สองพี่น้อง | 117.00 | 100.00 | 85.47 | 43.00 | 33.00 | 76.74 | 64.00 | 51.00 | 79.69 | 45.00 | 23.00 | 51.11 | 42.00 | 34.00 | 80.95 |
3 | วังจันทร์ | 393.00 | 308.00 | 78.37 | 122.00 | 87.00 | 71.31 | 158.00 | 125.00 | 79.11 | 140.00 | 100.00 | 71.43 | 128.00 | 95.00 | 74.22 |
4 | ป่าเด็ง | 173.00 | 172.00 | 99.42 | 81.00 | 80.00 | 98.77 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 77.00 | 76.00 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | พุสวรรค์ | 72.00 | 66.00 | 91.67 | 30.00 | 27.00 | 90.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 27.00 | 18.00 | 66.67 | 29.00 | 28.00 | 96.55 |
6 | ห้วยแม่เพรียง | 139.00 | 124.00 | 89.21 | 53.00 | 51.00 | 96.23 | 60.00 | 53.00 | 88.33 | 37.00 | 23.00 | 62.16 | 43.00 | 36.00 | 83.72 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,082.00 | 939.00 | 86.78 | 401.00 | 349.00 | 87.03 | 446.00 | 385.00 | 86.32 | 394.00 | 299.00 | 75.89 | 325.00 | 251.00 | 77.23 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |