DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขาย้อย | 248.00 | 103.00 | 41.53 | 96.00 | 3.00 | 3.13 | 101.00 | 21.00 | 20.79 | 39.00 | 33.00 | 84.62 | 73.00 | 62.00 | 84.93 |
2 | สระพัง | 61.00 | 53.00 | 86.89 | 23.00 | 22.00 | 95.65 | 20.00 | 17.00 | 85.00 | 14.00 | 12.00 | 85.71 | 26.00 | 21.00 | 80.77 |
3 | บางเค็ม | 37.00 | 23.00 | 62.16 | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 |
4 | ทับคาง | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | หนองปลาไหล | 52.00 | 51.00 | 98.08 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 28.00 | 23.00 | 82.14 |
6 | หนองปรง | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | หนองชุมพล | 136.00 | 53.00 | 38.97 | 44.00 | 20.00 | 45.45 | 39.00 | 8.00 | 20.51 | 55.00 | 19.00 | 34.55 | 44.00 | 10.00 | 22.73 |
8 | ห้วยโรง | 61.00 | 42.00 | 68.85 | 21.00 | 18.00 | 85.71 | 24.00 | 22.00 | 91.67 | 23.00 | 13.00 | 56.52 | 16.00 | 2.00 | 12.50 |
9 | ห้วยท่าช้าง | 49.00 | 46.00 | 93.88 | 14.00 | 13.00 | 92.86 | 18.00 | 15.00 | 83.33 | 19.00 | 17.00 | 89.47 | 20.00 | 19.00 | 95.00 |
10 | หนองชุมพลเหนือ | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 874.00 | 371.00 | 42.45 | 327.00 | 107.00 | 32.72 | 319.00 | 108.00 | 33.86 | 260.00 | 115.00 | 44.23 | 311.00 | 142.00 | 45.66 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |