DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านแพ้ว | 2,509.00 | 1,239.00 | 49.38 | 1,027.00 | 276.00 | 26.87 | 1,110.00 | 275.00 | 24.77 | 1,186.00 | 446.00 | 37.61 | 971.00 | 691.00 | 71.16 |
2 | หลักสาม | 237.00 | 206.00 | 86.92 | 80.00 | 59.00 | 73.75 | 91.00 | 77.00 | 84.62 | 110.00 | 87.00 | 79.09 | 68.00 | 34.00 | 50.00 |
3 | ยกกระบัตร | 244.00 | 225.00 | 92.21 | 90.00 | 87.00 | 96.67 | 98.00 | 97.00 | 98.98 | 79.00 | 69.00 | 87.34 | 81.00 | 65.00 | 80.25 |
4 | โรงเข้ | 56.00 | 54.00 | 96.43 | 32.00 | 31.00 | 96.88 | 19.00 | 16.00 | 84.21 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | หนองสองห้อง | 111.00 | 107.00 | 96.40 | 48.00 | 44.00 | 91.67 | 39.00 | 38.00 | 97.44 | 46.00 | 44.00 | 95.65 | 39.00 | 36.00 | 92.31 |
6 | หนองบัว | 107.00 | 103.00 | 96.26 | 41.00 | 39.00 | 95.12 | 42.00 | 38.00 | 90.48 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 26.00 | 25.00 | 96.15 |
7 | หลักสอง | 75.00 | 65.00 | 86.67 | 28.00 | 23.00 | 82.14 | 32.00 | 25.00 | 78.13 | 23.00 | 21.00 | 91.30 | 23.00 | 17.00 | 73.91 |
8 | เจ็ดริ้ว | 83.00 | 68.00 | 81.93 | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 36.00 | 31.00 | 86.11 | 31.00 | 23.00 | 74.19 | 23.00 | 14.00 | 60.87 |
9 | คลองตัน | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
10 | อำแพง | 208.00 | 150.00 | 72.12 | 88.00 | 61.00 | 69.32 | 102.00 | 62.00 | 60.78 | 69.00 | 65.00 | 94.20 | 62.00 | 45.00 | 72.58 |
11 | สวนส้ม | 39.00 | 30.00 | 76.92 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 19.00 | 15.00 | 78.95 | 16.00 | 13.00 | 81.25 | 14.00 | 10.00 | 71.43 |
12 | เกษตรพัฒนา | 69.00 | 60.00 | 86.96 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 22.00 | 20.00 | 90.91 | 31.00 | 27.00 | 87.10 | 24.00 | 13.00 | 54.17 |
13 | รวมทั้งหมด | 3,752.00 | 2,321.00 | 61.86 | 1,501.00 | 678.00 | 45.17 | 1,618.00 | 702.00 | 43.39 | 1,665.00 | 869.00 | 52.19 | 1,334.00 | 953.00 | 71.44 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |