DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | มหาชัย | 236.00 | 88.00 | 37.29 | 101.00 | 47.00 | 46.53 | 54.00 | 11.00 | 20.37 | 81.00 | 22.00 | 27.16 | 61.00 | 15.00 | 24.59 |
2 | บ้านบ่อ | 150.00 | 52.00 | 34.67 | 43.00 | 15.00 | 34.88 | 54.00 | 20.00 | 37.04 | 71.00 | 16.00 | 22.54 | 52.00 | 7.00 | 13.46 |
3 | บางโทรัด | 33.00 | 18.00 | 54.55 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 24.00 | 15.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | กาหลง | 83.00 | 61.00 | 73.49 | 32.00 | 22.00 | 68.75 | 43.00 | 20.00 | 46.51 | 38.00 | 26.00 | 68.42 | 24.00 | 12.00 | 50.00 |
5 | ท่าจีน | 295.00 | 271.00 | 91.86 | 102.00 | 99.00 | 97.06 | 90.00 | 83.00 | 92.22 | 106.00 | 86.00 | 81.13 | 117.00 | 98.00 | 83.76 |
6 | นาดี | 417.00 | 268.00 | 64.27 | 205.00 | 165.00 | 80.49 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 100.00 | 61.73 | 90.00 | 40.00 | 44.44 |
7 | ท่าทราย | 511.00 | 269.00 | 52.64 | 235.00 | 47.00 | 20.00 | 224.00 | 96.00 | 42.86 | 247.00 | 157.00 | 63.56 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | คอกกระบือ | 439.00 | 338.00 | 76.99 | 196.00 | 154.00 | 78.57 | 178.00 | 129.00 | 72.47 | 173.00 | 122.00 | 70.52 | 106.00 | 82.00 | 77.36 |
9 | บางน้ำจืด | 529.00 | 182.00 | 34.40 | 169.00 | 70.00 | 41.42 | 180.00 | 39.00 | 21.67 | 226.00 | 44.00 | 19.47 | 185.00 | 41.00 | 22.16 |
10 | พันท้ายนรสิงห์ | 666.00 | 194.00 | 29.13 | 209.00 | 84.00 | 40.19 | 240.00 | 62.00 | 25.83 | 283.00 | 53.00 | 18.73 | 201.00 | 4.00 | 1.99 |
11 | โคกขาม | 501.00 | 159.00 | 31.74 | 209.00 | 86.00 | 41.15 | 178.00 | 41.00 | 23.03 | 161.00 | 51.00 | 31.68 | 119.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | บ้านเกาะ | 642.00 | 301.00 | 46.88 | 242.00 | 117.00 | 48.35 | 245.00 | 90.00 | 36.73 | 283.00 | 136.00 | 48.06 | 221.00 | 79.00 | 35.75 |
13 | บางกระเจ้า | 231.00 | 16.00 | 6.93 | 81.00 | 11.00 | 13.58 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 76.00 | 3.00 | 3.95 | 80.00 | 2.00 | 2.50 |
14 | บางหญ้าแพรก | 475.00 | 203.00 | 42.74 | 177.00 | 99.00 | 55.93 | 136.00 | 39.00 | 28.68 | 185.00 | 80.00 | 43.24 | 163.00 | 58.00 | 35.58 |
15 | ชัยมงคล | 118.00 | 9.00 | 7.63 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 1.00 | 2.08 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 8.00 | 17.02 |
16 | รวมทั้งหมด | 5,326.00 | 2,429.00 | 45.61 | 2,046.00 | 1,016.00 | 49.66 | 1,870.00 | 636.00 | 34.01 | 2,164.00 | 911.00 | 42.10 | 1,481.00 | 446.00 | 30.11 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |