DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครชัยศรี | 286.00 | 206.00 | 72.03 | 108.00 | 106.00 | 98.15 | 126.00 | 121.00 | 96.03 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | วัดแค | 74.00 | 44.00 | 59.46 | 28.00 | 17.00 | 60.71 | 28.00 | 26.00 | 92.86 | 27.00 | 11.00 | 40.74 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ท่าตำหนัก | 114.00 | 8.00 | 7.02 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 8.00 | 18.60 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | บางแก้ว | 123.00 | 103.00 | 83.74 | 30.00 | 26.00 | 86.67 | 52.00 | 43.00 | 82.69 | 44.00 | 33.00 | 75.00 | 39.00 | 26.00 | 66.67 |
5 | ท่ากระชับ | 122.00 | 27.00 | 22.13 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 7.00 | 17.95 | 53.00 | 5.00 | 9.43 | 41.00 | 20.00 | 48.78 |
6 | ขุนแก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ท่าพระยา | 65.00 | 56.00 | 86.15 | 27.00 | 24.00 | 88.89 | 25.00 | 15.00 | 60.00 | 29.00 | 19.00 | 65.52 | 19.00 | 14.00 | 73.68 |
8 | พะเนียด | 99.00 | 72.00 | 72.73 | 36.00 | 22.00 | 61.11 | 41.00 | 28.00 | 68.29 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 23.00 | 17.00 | 73.91 |
9 | บางระกำ | 257.00 | 254.00 | 98.83 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 103.00 | 103.00 | 100.00 | 80.00 | 73.00 | 91.25 | 74.00 | 74.00 | 100.00 |
10 | โคกพระเจดีย์ | 49.00 | 44.00 | 89.80 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 8.00 | 3.00 | 37.50 |
11 | ศรีษะทอง | 133.00 | 128.00 | 96.24 | 44.00 | 43.00 | 97.73 | 41.00 | 40.00 | 97.56 | 59.00 | 57.00 | 96.61 | 47.00 | 41.00 | 87.23 |
12 | แหลมบัว | 147.00 | 41.00 | 27.89 | 51.00 | 18.00 | 35.29 | 56.00 | 16.00 | 28.57 | 61.00 | 19.00 | 31.15 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ศรีมหาโพธิ์ | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | สัมปทวน | 54.00 | 35.00 | 64.81 | 20.00 | 13.00 | 65.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 22.00 | 11.00 | 50.00 | 23.00 | 6.00 | 26.09 |
15 | วัดสำโรง | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ดอนแฝก | 22.00 | 19.00 | 86.36 | 14.00 | 13.00 | 92.86 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
17 | ห้วยพลู | 324.00 | 150.00 | 46.30 | 133.00 | 30.00 | 22.56 | 143.00 | 20.00 | 13.99 | 117.00 | 79.00 | 67.52 | 36.00 | 31.00 | 86.11 |
18 | วัดละมุด | 117.00 | 94.00 | 80.34 | 29.00 | 23.00 | 79.31 | 38.00 | 35.00 | 92.11 | 53.00 | 43.00 | 81.13 | 47.00 | 32.00 | 68.09 |
19 | บางพระ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN |
20 | บางแก้วฟ้า | 325.00 | 5.00 | 1.54 | 126.00 | 2.00 | 1.59 | 145.00 | 4.00 | 2.76 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ลานตากฟ้า | 63.00 | 58.00 | 92.06 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 32.00 | 28.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | NAN | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | งิ้วราย | 31.00 | 30.00 | 96.77 | 12.00 | 10.00 | 83.33 | 18.00 | 15.00 | 83.33 | 11.00 | 9.00 | 81.82 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
23 | ไทยาวาส | 74.00 | 15.00 | 20.27 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 7.00 | 35.00 | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 26.00 | 4.00 | 15.38 |
24 | รวมทั้งหมด | 2,635.00 | 1,389.00 | 52.71 | 1,015.00 | 493.00 | 48.57 | 1,051.00 | 555.00 | 52.81 | 897.00 | 405.00 | 45.15 | 677.00 | 275.00 | 40.62 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |