DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พระปฐมเจดีย์ | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | บางแขม | 255.00 | 232.00 | 90.98 | 100.00 | 67.00 | 67.00 | 112.00 | 84.00 | 75.00 | 107.00 | 91.00 | 85.05 | 96.00 | 83.00 | 86.46 |
3 | พระประโทน | 85.00 | 55.00 | 64.71 | 35.00 | 27.00 | 77.14 | 32.00 | 25.00 | 78.13 | 34.00 | 11.00 | 32.35 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ธรรมศาลา | 234.00 | 54.00 | 23.08 | 73.00 | 5.00 | 6.85 | 79.00 | 8.00 | 10.13 | 93.00 | 18.00 | 19.35 | 82.00 | 25.00 | 30.49 |
5 | ตาก้อง | 157.00 | 150.00 | 95.54 | 56.00 | 52.00 | 92.86 | 57.00 | 52.00 | 91.23 | 61.00 | 59.00 | 96.72 | 53.00 | 50.00 | 94.34 |
6 | มาบแค | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | สนามจันทร์ | 257.00 | 196.00 | 76.26 | 93.00 | 6.00 | 6.45 | 91.00 | 91.00 | 100.00 | 86.00 | 81.00 | 94.19 | 90.00 | 78.00 | 86.67 |
8 | ดอนยายหอม | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ถนนขาด | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | บ่อพลับ | 254.00 | 57.00 | 22.44 | 100.00 | 13.00 | 13.00 | 96.00 | 18.00 | 18.75 | 89.00 | 19.00 | 21.35 | 83.00 | 16.00 | 19.28 |
11 | นครปฐม | 239.00 | 161.00 | 67.36 | 90.00 | 60.00 | 66.67 | 96.00 | 56.00 | 58.33 | 88.00 | 40.00 | 45.45 | 88.00 | 44.00 | 50.00 |
12 | วังตะกู | 149.00 | 97.00 | 65.10 | 47.00 | 42.00 | 89.36 | 52.00 | 47.00 | 90.38 | 52.00 | 11.00 | 21.15 | 46.00 | 7.00 | 15.22 |
13 | หนองปากโลง | 230.00 | 71.00 | 30.87 | 89.00 | 52.00 | 58.43 | 101.00 | 31.00 | 30.69 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | สามควายเผือก | 297.00 | 238.00 | 80.13 | 83.00 | 83.00 | 100.00 | 112.00 | 110.00 | 98.21 | 102.00 | 94.00 | 92.16 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ทุ่งน้อย | 162.00 | 133.00 | 82.10 | 53.00 | 38.00 | 71.70 | 72.00 | 53.00 | 73.61 | 56.00 | 39.00 | 69.64 | 70.00 | 51.00 | 72.86 |
16 | หนองดินแดง | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | วังเย็น | 107.00 | 103.00 | 96.26 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 39.00 | 38.00 | 97.44 | 36.00 | 35.00 | 97.22 | 32.00 | 25.00 | 78.13 |
18 | โพรงมะเดื่อ | 604.00 | 564.00 | 93.38 | 252.00 | 211.00 | 83.73 | 279.00 | 244.00 | 87.46 | 246.00 | 205.00 | 83.33 | 172.00 | 154.00 | 89.53 |
19 | ลำพยา | 167.00 | 108.00 | 64.67 | 56.00 | 55.00 | 98.21 | 55.00 | 49.00 | 89.09 | 63.00 | 30.00 | 47.62 | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | สระกะเทียม | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | สวนป่าน | 70.00 | 63.00 | 90.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 26.00 | 18.00 | 69.23 | 21.00 | 19.00 | 90.48 | 23.00 | 19.00 | 82.61 |
22 | ห้วยจรเข้ | 193.00 | 139.00 | 72.02 | 76.00 | 76.00 | 100.00 | 75.00 | 64.00 | 85.33 | 48.00 | 10.00 | 20.83 | 67.00 | 6.00 | 8.96 |
23 | ทัพหลวง | 359.00 | 137.00 | 38.16 | 121.00 | 34.00 | 28.10 | 128.00 | 54.00 | 42.19 | 149.00 | 45.00 | 30.20 | 134.00 | 50.00 | 37.31 |
24 | หนองงูเหลือม | 246.00 | 8.00 | 3.25 | 91.00 | 7.00 | 7.69 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 1.00 | 1.28 |
25 | บ้านยาง | 249.00 | 216.00 | 86.75 | 88.00 | 84.00 | 95.45 | 93.00 | 76.00 | 81.72 | 86.00 | 61.00 | 70.93 | 81.00 | 42.00 | 51.85 |
26 | รวมทั้งหมด | 5,396.00 | 2,782.00 | 51.56 | 1,960.00 | 969.00 | 49.44 | 2,107.00 | 1,118.00 | 53.06 | 2,003.00 | 868.00 | 43.33 | 1,771.00 | 651.00 | 36.76 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |