DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สองพี่น้อง | 982.00 | 504.00 | 51.32 | 362.00 | 169.00 | 46.69 | 370.00 | 171.00 | 46.22 | 382.00 | 147.00 | 38.48 | 259.00 | 102.00 | 39.38 |
2 | บางเลน | 126.00 | 124.00 | 98.41 | 43.00 | 42.00 | 97.67 | 53.00 | 48.00 | 90.57 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00 |
3 | บางตาเถร | 117.00 | 116.00 | 99.15 | 44.00 | 43.00 | 97.73 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 |
4 | บางตะเคียน | 92.00 | 38.00 | 41.30 | 31.00 | 15.00 | 48.39 | 32.00 | 16.00 | 50.00 | 28.00 | 9.00 | 32.14 | 32.00 | 6.00 | 18.75 |
5 | บ้านกุ่ม | 59.00 | 57.00 | 96.61 | 24.00 | 23.00 | 95.83 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 21.00 | 18.00 | 85.71 |
6 | หัวโพธิ์ | 174.00 | 120.00 | 68.97 | 83.00 | 54.00 | 65.06 | 80.00 | 42.00 | 52.50 | 60.00 | 14.00 | 23.33 | 50.00 | 10.00 | 20.00 |
7 | บางพลับ | 40.00 | 32.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 16.00 | 11.00 | 68.75 |
8 | เนินพระปรางค์ | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
9 | บ้านช้าง | 59.00 | 52.00 | 88.14 | 20.00 | 16.00 | 80.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 19.00 | 5.00 | 26.32 |
10 | ต้นตาล | 14.00 | 13.00 | 92.86 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN |
11 | ศรีสำราญ | 278.00 | 231.00 | 83.09 | 76.00 | 49.00 | 64.47 | 100.00 | 66.00 | 66.00 | 112.00 | 98.00 | 87.50 | 98.00 | 77.00 | 78.57 |
12 | ทุ่งคอก | 337.00 | 329.00 | 97.63 | 114.00 | 111.00 | 97.37 | 116.00 | 113.00 | 97.41 | 117.00 | 112.00 | 95.73 | 137.00 | 127.00 | 92.70 |
13 | หนองบ่อ | 83.00 | 83.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
14 | บ่อสุพรรณ | 365.00 | 350.00 | 95.89 | 157.00 | 157.00 | 100.00 | 138.00 | 138.00 | 100.00 | 161.00 | 161.00 | 100.00 | 42.00 | 17.00 | 40.48 |
15 | ดอนมะนาว | 84.00 | 74.00 | 88.10 | 33.00 | 30.00 | 90.91 | 48.00 | 42.00 | 87.50 | 30.00 | 26.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | NAN |
16 | รวมทั้งหมด | 2,819.00 | 2,132.00 | 75.63 | 1,042.00 | 762.00 | 73.13 | 1,049.00 | 744.00 | 70.92 | 1,079.00 | 754.00 | 69.88 | 780.00 | 479.00 | 61.41 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |