DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีประจันต์ | 48.00 | 44.00 | 91.67 | 19.00 | 18.00 | 94.74 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 22.00 | 19.00 | 86.36 | 14.00 | 6.00 | 42.86 |
2 | บ้านกร่าง | 122.00 | 122.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00 | 51.00 | 50.00 | 98.04 | 37.00 | 37.00 | 100.00 |
3 | มดแดง | 86.00 | 84.00 | 97.67 | 27.00 | 25.00 | 92.59 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00 |
4 | บางงาม | 63.00 | 61.00 | 96.83 | 19.00 | 17.00 | 89.47 | 23.00 | 22.00 | 95.65 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 23.00 | 22.00 | 95.65 |
5 | ดอนปรู | 191.00 | 138.00 | 72.25 | 82.00 | 67.00 | 81.71 | 59.00 | 48.00 | 81.36 | 61.00 | 17.00 | 27.87 | 73.00 | 31.00 | 42.47 |
6 | ปลายนา | 179.00 | 165.00 | 92.18 | 61.00 | 61.00 | 100.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00 | 60.00 | 59.00 | 98.33 | 58.00 | 39.00 | 67.24 |
7 | วังหว้า | 90.00 | 80.00 | 88.89 | 25.00 | 17.00 | 68.00 | 33.00 | 31.00 | 93.94 | 38.00 | 35.00 | 92.11 | 46.00 | 38.00 | 82.61 |
8 | วังน้ำซับ | 292.00 | 243.00 | 83.22 | 117.00 | 100.00 | 85.47 | 119.00 | 97.00 | 81.51 | 96.00 | 88.00 | 91.67 | 59.00 | 43.00 | 72.88 |
9 | วังยาง | 165.00 | 160.00 | 96.97 | 69.00 | 67.00 | 97.10 | 64.00 | 62.00 | 96.88 | 70.00 | 67.00 | 95.71 | 62.00 | 59.00 | 95.16 |
10 | รวมทั้งหมด | 1,236.00 | 1,097.00 | 88.75 | 469.00 | 422.00 | 89.98 | 449.00 | 411.00 | 91.54 | 453.00 | 390.00 | 86.09 | 400.00 | 303.00 | 75.75 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |