DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองมะค่าโมง | 243.00 | 236.00 | 97.12 | 81.00 | 74.00 | 91.36 | 72.00 | 70.00 | 97.22 | 95.00 | 92.00 | 96.84 | 90.00 | 88.00 | 97.78 |
2 | ด่านช้าง | 759.00 | 450.00 | 59.29 | 296.00 | 146.00 | 49.32 | 314.00 | 154.00 | 49.04 | 285.00 | 163.00 | 57.19 | 238.00 | 146.00 | 61.34 |
3 | ห้วยขมิ้น | 218.00 | 189.00 | 86.70 | 87.00 | 49.00 | 56.32 | 75.00 | 64.00 | 85.33 | 95.00 | 90.00 | 94.74 | 93.00 | 87.00 | 93.55 |
4 | องค์พระ | 337.00 | 293.00 | 86.94 | 120.00 | 86.00 | 71.67 | 115.00 | 109.00 | 94.78 | 136.00 | 121.00 | 88.97 | 137.00 | 114.00 | 83.21 |
5 | วังคัน | 205.00 | 193.00 | 94.15 | 81.00 | 80.00 | 98.77 | 80.00 | 72.00 | 90.00 | 84.00 | 73.00 | 86.90 | 78.00 | 71.00 | 91.03 |
6 | นิคมกระเสียว | 182.00 | 180.00 | 98.90 | 71.00 | 67.00 | 94.37 | 79.00 | 78.00 | 98.73 | 61.00 | 61.00 | 100.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00 |
7 | วังยาว | 236.00 | 214.00 | 90.68 | 72.00 | 44.00 | 61.11 | 84.00 | 73.00 | 86.90 | 103.00 | 101.00 | 98.06 | 100.00 | 97.00 | 97.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 2,180.00 | 1,755.00 | 80.50 | 808.00 | 546.00 | 67.57 | 819.00 | 620.00 | 75.70 | 859.00 | 701.00 | 81.61 | 799.00 | 666.00 | 83.35 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |