DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขาพระ | 374.00 | 287.00 | 76.74 | 140.00 | 108.00 | 77.14 | 129.00 | 100.00 | 77.52 | 119.00 | 100.00 | 84.03 | 100.00 | 76.00 | 76.00 |
2 | เดิมบาง | 158.00 | 145.00 | 91.77 | 68.00 | 63.00 | 92.65 | 48.00 | 47.00 | 97.92 | 50.00 | 43.00 | 86.00 | 49.00 | 45.00 | 91.84 |
3 | นางบวช | 63.00 | 61.00 | 96.83 | 11.00 | 10.00 | 90.91 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 35.00 | 31.00 | 88.57 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
4 | เขาดิน | 111.00 | 107.00 | 96.40 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 40.00 | 36.00 | 90.00 | 41.00 | 39.00 | 95.12 | 44.00 | 43.00 | 97.73 |
5 | ปากน้ำ | 78.00 | 74.00 | 94.87 | 27.00 | 23.00 | 85.19 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 33.00 | 28.00 | 84.85 | 21.00 | 21.00 | 100.00 |
6 | ทุ่งคลี | 87.00 | 86.00 | 98.85 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00 | 29.00 | 28.00 | 96.55 |
7 | โคกช้าง | 61.00 | 49.00 | 80.33 | 30.00 | 26.00 | 86.67 | 16.00 | 15.00 | 93.75 | 16.00 | 13.00 | 81.25 | 16.00 | 10.00 | 62.50 |
8 | หัวเขา | 117.00 | 115.00 | 98.29 | 37.00 | 36.00 | 97.30 | 47.00 | 47.00 | 100.00 | 50.00 | 49.00 | 98.00 | 32.00 | 30.00 | 93.75 |
9 | หัวนา | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
10 | บ่อกรุ | 110.00 | 108.00 | 98.18 | 44.00 | 43.00 | 97.73 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 46.00 | 42.00 | 91.30 | 43.00 | 41.00 | 95.35 |
11 | วังศรีราช | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
12 | ป่าสะแก | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
13 | ยางนอน | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 40.00 | 34.00 | 85.00 | 36.00 | 31.00 | 86.11 | 46.00 | 39.00 | 84.78 | 30.00 | 19.00 | 63.33 |
14 | หนองกระทุ่ม | 59.00 | 58.00 | 98.31 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 21.00 | 20.00 | 95.24 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 22.00 | 21.00 | 95.45 |
15 | รวมทั้งหมด | 1,444.00 | 1,301.00 | 90.10 | 530.00 | 476.00 | 89.81 | 493.00 | 450.00 | 91.28 | 548.00 | 496.00 | 90.51 | 423.00 | 371.00 | 87.71 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |