DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | วัดโบสถ์ | 224.00 | 203.00 | 90.63 | 66.00 | 58.00 | 87.88 | 73.00 | 61.00 | 83.56 | 90.00 | 87.00 | 96.67 | 82.00 | 76.00 | 92.68 |
2 | ท่างาม | 199.00 | 166.00 | 83.42 | 82.00 | 74.00 | 90.24 | 55.00 | 41.00 | 74.55 | 78.00 | 64.00 | 82.05 | 74.00 | 41.00 | 55.41 |
3 | ท้อแท้ | 80.00 | 53.00 | 66.25 | 39.00 | 39.00 | 100.00 | 21.00 | 10.00 | 47.62 | 23.00 | 6.00 | 26.09 | 30.00 | 15.00 | 50.00 |
4 | บ้านยาง | 211.00 | 168.00 | 79.62 | 71.00 | 60.00 | 84.51 | 74.00 | 51.00 | 68.92 | 93.00 | 69.00 | 74.19 | 76.00 | 50.00 | 65.79 |
5 | หินลาด | 132.00 | 86.00 | 65.15 | 45.00 | 28.00 | 62.22 | 51.00 | 19.00 | 37.25 | 40.00 | 28.00 | 70.00 | 55.00 | 29.00 | 52.73 |
6 | คันโช้ง | 149.00 | 124.00 | 83.22 | 61.00 | 57.00 | 93.44 | 41.00 | 38.00 | 92.68 | 62.00 | 47.00 | 75.81 | 37.00 | 14.00 | 37.84 |
7 | รวมทั้งหมด | 995.00 | 800.00 | 80.40 | 364.00 | 316.00 | 86.81 | 315.00 | 220.00 | 69.84 | 386.00 | 301.00 | 77.98 | 354.00 | 225.00 | 63.56 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564 |