DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงกลาง | 224.00 | 183.00 | 81.70 | 90.00 | 79.00 | 87.78 | 95.00 | 84.00 | 88.42 | 134.00 | 52.00 | 38.81 | 88.00 | 29.00 | 32.95 |
2 | เปือ | 164.00 | 142.00 | 86.59 | 53.00 | 53.00 | 100.00 | 66.00 | 63.00 | 95.45 | 105.00 | 52.00 | 49.52 | 78.00 | 47.00 | 60.26 |
3 | เชียงคาน | 38.00 | 32.00 | 84.21 | 11.00 | 10.00 | 90.91 | 12.00 | 11.00 | 91.67 | 21.00 | 13.00 | 61.90 | 13.00 | 9.00 | 69.23 |
4 | พระธาตุ | 102.00 | 95.00 | 93.14 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 34.00 | 32.00 | 94.12 | 75.00 | 74.00 | 98.67 | 49.00 | 35.00 | 71.43 |
5 | พญาแก้ว | 42.00 | 27.00 | 64.29 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 9.00 | 75.00 | 18.00 | 13.00 | 72.22 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | พระพุทธบาท | 103.00 | 50.00 | 48.54 | 28.00 | 27.00 | 96.43 | 44.00 | 25.00 | 56.82 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1.00 | 2.50 |
7 | รวมทั้งหมด | 673.00 | 529.00 | 78.60 | 227.00 | 214.00 | 94.27 | 263.00 | 224.00 | 85.17 | 422.00 | 204.00 | 48.34 | 282.00 | 121.00 | 42.91 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |