DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ริม | 68.00 | 61.00 | 89.71 | 21.00 | 20.00 | 95.24 | 17.00 | 16.00 | 94.12 | 15.00 | 12.00 | 80.00 | 43.00 | 35.00 | 81.40 |
2 | ป่าคา | 114.00 | 77.00 | 67.54 | 40.00 | 37.00 | 92.50 | 33.00 | 22.00 | 66.67 | 40.00 | 31.00 | 77.50 | 80.00 | 17.00 | 21.25 |
3 | ผาตอ | 368.00 | 242.00 | 65.76 | 112.00 | 81.00 | 72.32 | 145.00 | 106.00 | 73.10 | 143.00 | 93.00 | 65.03 | 246.00 | 84.00 | 34.15 |
4 | ยม | 107.00 | 81.00 | 75.70 | 42.00 | 41.00 | 97.62 | 41.00 | 20.00 | 48.78 | 44.00 | 15.00 | 34.09 | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
5 | ตาลชุม | 114.00 | 80.00 | 70.18 | 29.00 | 27.00 | 93.10 | 27.00 | 20.00 | 74.07 | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 84.00 | 26.00 | 30.95 |
6 | ศรีภูมิ | 224.00 | 207.00 | 92.41 | 83.00 | 82.00 | 98.80 | 106.00 | 104.00 | 98.11 | 84.00 | 69.00 | 82.14 | 159.00 | 77.00 | 48.43 |
7 | จอมพระ | 123.00 | 96.00 | 78.05 | 51.00 | 47.00 | 92.16 | 40.00 | 35.00 | 87.50 | 43.00 | 42.00 | 97.67 | 81.00 | 4.00 | 4.94 |
8 | แสนทอง | 39.00 | 4.00 | 10.26 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 23.53 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ท่าวังผา | 135.00 | 79.00 | 58.52 | 52.00 | 37.00 | 71.15 | 57.00 | 36.00 | 63.16 | 45.00 | 27.00 | 60.00 | 47.00 | 16.00 | 34.04 |
10 | ผาทอง | 55.00 | 1.00 | 1.82 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,347.00 | 928.00 | 68.89 | 463.00 | 373.00 | 80.56 | 506.00 | 363.00 | 71.74 | 486.00 | 327.00 | 67.28 | 813.00 | 304.00 | 37.39 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |