DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองแดง | 146.00 | 139.00 | 95.21 | 49.00 | 48.00 | 97.96 | 64.00 | 61.00 | 95.31 | 62.00 | 57.00 | 91.94 | 42.00 | 36.00 | 85.71 |
2 | หมอเมือง | 17.00 | 11.00 | 64.71 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | น้ำพาง | 371.00 | 168.00 | 45.28 | 111.00 | 25.00 | 22.52 | 142.00 | 55.00 | 38.73 | 127.00 | 58.00 | 45.67 | 152.00 | 54.00 | 35.53 |
4 | น้ำปาย | 53.00 | 50.00 | 94.34 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 19.00 | 12.00 | 63.16 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
5 | แม่จริม | 63.00 | 51.00 | 80.95 | 18.00 | 14.00 | 77.78 | 19.00 | 18.00 | 94.74 | 18.00 | 14.00 | 77.78 | 25.00 | 18.00 | 72.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 650.00 | 419.00 | 64.46 | 207.00 | 116.00 | 56.04 | 246.00 | 154.00 | 62.60 | 234.00 | 144.00 | 61.54 | 238.00 | 123.00 | 51.68 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |