DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านกาด | 91.00 | 48.00 | 52.75 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 21.00 | 18.00 | 85.71 | 18.00 | 13.00 | 72.22 | 65.00 | 24.00 | 36.92 |
2 | ทุ่งปี้ | 63.00 | 53.00 | 84.13 | 19.00 | 17.00 | 89.47 | 22.00 | 18.00 | 81.82 | 23.00 | 18.00 | 78.26 | 32.00 | 23.00 | 71.88 |
3 | ทุ่งรวงทอง | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
4 | แม่วิน | 592.00 | 551.00 | 93.07 | 230.00 | 207.00 | 90.00 | 222.00 | 207.00 | 93.24 | 176.00 | 162.00 | 92.05 | 212.00 | 197.00 | 92.92 |
5 | ดอนเปา | 132.00 | 83.00 | 62.88 | 39.00 | 20.00 | 51.28 | 61.00 | 37.00 | 60.66 | 56.00 | 43.00 | 76.79 | 36.00 | 20.00 | 55.56 |
6 | รวมทั้งหมด | 909.00 | 766.00 | 84.27 | 306.00 | 262.00 | 85.62 | 337.00 | 291.00 | 86.35 | 282.00 | 245.00 | 86.88 | 355.00 | 274.00 | 77.18 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |