DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอนตาล | 154.00 | 72.00 | 46.75 | 57.00 | 19.00 | 33.33 | 61.00 | 26.00 | 42.62 | 35.00 | 23.00 | 65.71 | 32.00 | 12.00 | 37.50 |
2 | โพธิ์ไทร | 109.00 | 87.00 | 79.82 | 39.00 | 37.00 | 94.87 | 44.00 | 35.00 | 79.55 | 40.00 | 24.00 | 60.00 | 37.00 | 22.00 | 59.46 |
3 | ป่าไร่ | 298.00 | 222.00 | 74.50 | 109.00 | 104.00 | 95.41 | 105.00 | 82.00 | 78.10 | 96.00 | 36.00 | 37.50 | 103.00 | 62.00 | 60.19 |
4 | เหล่าหมี | 212.00 | 159.00 | 75.00 | 69.00 | 64.00 | 92.75 | 78.00 | 75.00 | 96.15 | 82.00 | 36.00 | 43.90 | 76.00 | 30.00 | 39.47 |
5 | บ้านบาก | 180.00 | 136.00 | 75.56 | 66.00 | 51.00 | 77.27 | 84.00 | 45.00 | 53.57 | 66.00 | 47.00 | 71.21 | 43.00 | 32.00 | 74.42 |
6 | นาสะเม็ง | 126.00 | 121.00 | 96.03 | 36.00 | 33.00 | 91.67 | 38.00 | 33.00 | 86.84 | 56.00 | 54.00 | 96.43 | 28.00 | 28.00 | 100.00 |
7 | บ้านแก้ง | 88.00 | 72.00 | 81.82 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 33.00 | 26.00 | 78.79 | 37.00 | 17.00 | 45.95 | 21.00 | 8.00 | 38.10 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,167.00 | 869.00 | 74.46 | 410.00 | 342.00 | 83.41 | 443.00 | 322.00 | 72.69 | 412.00 | 237.00 | 57.52 | 340.00 | 194.00 | 57.06 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |