DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาดี | 145.00 | 128.00 | 88.28 | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 40.00 | 34.00 | 85.00 | 58.00 | 55.00 | 94.83 | 54.00 | 33.00 | 61.11 |
2 | สำพันตา | 688.00 | 559.00 | 81.25 | 269.00 | 220.00 | 81.78 | 269.00 | 224.00 | 83.27 | 241.00 | 202.00 | 83.82 | 194.00 | 151.00 | 77.84 |
3 | สะพานหิน | 140.00 | 139.00 | 99.29 | 56.00 | 55.00 | 98.21 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 |
4 | ทุ่งโพธิ์ | 242.00 | 215.00 | 88.84 | 110.00 | 109.00 | 99.09 | 97.00 | 87.00 | 89.69 | 67.00 | 41.00 | 61.19 | 33.00 | 33.00 | 100.00 |
5 | แก่งดินสอ | 312.00 | 281.00 | 90.06 | 113.00 | 112.00 | 99.12 | 112.00 | 112.00 | 100.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00 | 107.00 | 63.00 | 58.88 |
6 | บุพราหมณ์ | 273.00 | 250.00 | 91.58 | 97.00 | 95.00 | 97.94 | 91.00 | 86.00 | 94.51 | 97.00 | 84.00 | 86.60 | 104.00 | 65.00 | 62.50 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,800.00 | 1,572.00 | 87.33 | 697.00 | 643.00 | 92.25 | 654.00 | 588.00 | 89.91 | 612.00 | 525.00 | 85.78 | 535.00 | 388.00 | 72.52 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |