DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หน้าเมือง | 1,069.00 | 1,041.00 | 97.38 | 465.00 | 456.00 | 98.06 | 437.00 | 425.00 | 97.25 | 440.00 | 433.00 | 98.41 | 384.00 | 377.00 | 98.18 |
2 | รอบเมือง | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
3 | วัดโบสถ์ | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 |
4 | บางเดชะ | 28.00 | 19.00 | 67.86 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 16.00 | 13.00 | 81.25 | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 9.00 | 4.00 | 44.44 |
5 | ท่างาม | 41.00 | 37.00 | 90.24 | 14.00 | 13.00 | 92.86 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 18.00 | 16.00 | 88.89 |
6 | บางบริบูรณ์ | 16.00 | 15.00 | 93.75 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 |
7 | ดงพระราม | 185.00 | 148.00 | 80.00 | 56.00 | 48.00 | 85.71 | 74.00 | 55.00 | 74.32 | 62.00 | 54.00 | 87.10 | 59.00 | 45.00 | 76.27 |
8 | บ้านพระ | 231.00 | 228.00 | 98.70 | 67.00 | 66.00 | 98.51 | 72.00 | 72.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00 |
9 | โคกไม้ลาย | 62.00 | 59.00 | 95.16 | 19.00 | 18.00 | 94.74 | 32.00 | 32.00 | 100.00 | 30.00 | 27.00 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ไม้เค็ด | 208.00 | 208.00 | 100.00 | 69.00 | 69.00 | 100.00 | 71.00 | 71.00 | 100.00 | 68.00 | 65.00 | 95.59 | 72.00 | 72.00 | 100.00 |
11 | ดงขี้เหล็ก | 218.00 | 139.00 | 63.76 | 55.00 | 54.00 | 98.18 | 88.00 | 73.00 | 82.95 | 71.00 | 29.00 | 40.85 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | เนินหอม | 205.00 | 202.00 | 98.54 | 53.00 | 50.00 | 94.34 | 84.00 | 83.00 | 98.81 | 86.00 | 84.00 | 97.67 | 73.00 | 72.00 | 98.63 |
13 | โนนห้อม | 161.00 | 152.00 | 94.41 | 69.00 | 66.00 | 95.65 | 53.00 | 51.00 | 96.23 | 47.00 | 45.00 | 95.74 | 49.00 | 40.00 | 81.63 |
14 | รวมทั้งหมด | 2,494.00 | 2,318.00 | 92.94 | 905.00 | 878.00 | 97.02 | 976.00 | 920.00 | 94.26 | 959.00 | 881.00 | 91.87 | 838.00 | 726.00 | 86.63 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |