DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ่อทอง | 554.00 | 308.00 | 55.60 | 203.00 | 133.00 | 65.52 | 219.00 | 131.00 | 59.82 | 168.00 | 68.00 | 40.48 | 139.00 | 60.00 | 43.17 |
2 | วัดสุวรรณ | 165.00 | 161.00 | 97.58 | 81.00 | 80.00 | 98.77 | 78.00 | 74.00 | 94.87 | 48.00 | 46.00 | 95.83 | 22.00 | 16.00 | 72.73 |
3 | บ่อกวางทอง | 219.00 | 200.00 | 91.32 | 67.00 | 67.00 | 100.00 | 80.00 | 76.00 | 95.00 | 89.00 | 88.00 | 98.88 | 85.00 | 65.00 | 76.47 |
4 | ธาตุทอง | 162.00 | 153.00 | 94.44 | 58.00 | 58.00 | 100.00 | 51.00 | 48.00 | 94.12 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 47.00 | 37.00 | 78.72 |
5 | เกษตรสุวรรณ | 194.00 | 138.00 | 71.13 | 67.00 | 62.00 | 92.54 | 65.00 | 55.00 | 84.62 | 66.00 | 45.00 | 68.18 | 85.00 | 35.00 | 41.18 |
6 | พลวงทอง | 453.00 | 408.00 | 90.07 | 155.00 | 148.00 | 95.48 | 140.00 | 131.00 | 93.57 | 172.00 | 152.00 | 88.37 | 174.00 | 151.00 | 86.78 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,747.00 | 1,368.00 | 78.31 | 631.00 | 548.00 | 86.85 | 633.00 | 515.00 | 81.36 | 598.00 | 454.00 | 75.92 | 552.00 | 364.00 | 65.94 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |