DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สัตหีบ | 945.00 | 721.00 | 76.30 | 382.00 | 285.00 | 74.61 | 327.00 | 268.00 | 81.96 | 279.00 | 187.00 | 67.03 | 298.00 | 211.00 | 70.81 |
2 | นาจอมเทียน | 353.00 | 301.00 | 85.27 | 149.00 | 141.00 | 94.63 | 117.00 | 112.00 | 95.73 | 122.00 | 54.00 | 44.26 | 116.00 | 88.00 | 75.86 |
3 | พลูตาหลวง | 587.00 | 455.00 | 77.51 | 211.00 | 161.00 | 76.30 | 224.00 | 182.00 | 81.25 | 197.00 | 150.00 | 76.14 | 177.00 | 129.00 | 72.88 |
4 | บางเสร่ | 380.00 | 350.00 | 92.11 | 123.00 | 106.00 | 86.18 | 156.00 | 142.00 | 91.03 | 119.00 | 105.00 | 88.24 | 142.00 | 131.00 | 92.25 |
5 | แสมสาร | 147.00 | 146.00 | 99.32 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 56.00 | 54.00 | 96.43 | 14.00 | 14.00 | 100.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 2,412.00 | 1,973.00 | 81.80 | 920.00 | 748.00 | 81.30 | 879.00 | 759.00 | 86.35 | 773.00 | 550.00 | 71.15 | 747.00 | 573.00 | 76.71 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |