DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีราชา | 502.00 | 163.00 | 32.47 | 419.00 | 141.00 | 33.65 | 95.00 | 29.00 | 30.53 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | สุรศักดิ์ | 735.00 | 627.00 | 85.31 | 247.00 | 206.00 | 83.40 | 290.00 | 213.00 | 73.45 | 237.00 | 204.00 | 86.08 | 244.00 | 228.00 | 93.44 |
3 | ทุ่งสุขลา | 1,580.00 | 1,106.00 | 70.00 | 594.00 | 506.00 | 85.19 | 480.00 | 428.00 | 89.17 | 488.00 | 247.00 | 50.61 | 500.00 | 218.00 | 43.60 |
4 | บึง | 1,384.00 | 1,238.00 | 89.45 | 565.00 | 501.00 | 88.67 | 509.00 | 470.00 | 92.34 | 499.00 | 477.00 | 95.59 | 437.00 | 374.00 | 85.58 |
5 | หนองขาม | 687.00 | 645.00 | 93.89 | 218.00 | 201.00 | 92.20 | 227.00 | 212.00 | 93.39 | 271.00 | 259.00 | 95.57 | 211.00 | 204.00 | 96.68 |
6 | เขาคันทรง | 384.00 | 363.00 | 94.53 | 154.00 | 137.00 | 88.96 | 165.00 | 156.00 | 94.55 | 164.00 | 159.00 | 96.95 | 73.00 | 71.00 | 97.26 |
7 | บางพระ | 681.00 | 655.00 | 96.18 | 274.00 | 262.00 | 95.62 | 234.00 | 223.00 | 95.30 | 262.00 | 260.00 | 99.24 | 218.00 | 207.00 | 94.95 |
8 | บ่อวิน | 1,169.00 | 782.00 | 66.89 | 419.00 | 290.00 | 69.21 | 413.00 | 325.00 | 78.69 | 431.00 | 341.00 | 79.12 | 362.00 | 188.00 | 51.93 |
9 | รวมทั้งหมด | 7,122.00 | 5,579.00 | 78.33 | 2,890.00 | 2,244.00 | 77.65 | 2,413.00 | 2,056.00 | 85.21 | 2,358.00 | 1,947.00 | 82.57 | 2,046.00 | 1,490.00 | 72.83 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |