DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านบึง | 935.00 | 722.00 | 77.22 | 360.00 | 295.00 | 81.94 | 355.00 | 288.00 | 81.13 | 392.00 | 274.00 | 69.90 | 211.00 | 160.00 | 75.83 |
2 | คลองกิ่ว | 752.00 | 728.00 | 96.81 | 264.00 | 258.00 | 97.73 | 264.00 | 252.00 | 95.45 | 296.00 | 282.00 | 95.27 | 226.00 | 215.00 | 95.13 |
3 | มาบไผ่ | 189.00 | 180.00 | 95.24 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 57.00 | 55.00 | 96.49 | 93.00 | 82.00 | 88.17 | 76.00 | 62.00 | 81.58 |
4 | หนองซ้ำซาก | 232.00 | 230.00 | 99.14 | 89.00 | 88.00 | 98.88 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 74.00 | 73.00 | 98.65 |
5 | หนองบอนแดง | 264.00 | 259.00 | 98.11 | 120.00 | 119.00 | 99.17 | 98.00 | 97.00 | 98.98 | 104.00 | 103.00 | 99.04 | 77.00 | 74.00 | 96.10 |
6 | หนองชาก | 238.00 | 232.00 | 97.48 | 124.00 | 117.00 | 94.35 | 97.00 | 93.00 | 95.88 | 109.00 | 109.00 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00 |
7 | หนองอิรุณ | 539.00 | 534.00 | 99.07 | 176.00 | 173.00 | 98.30 | 208.00 | 207.00 | 99.52 | 214.00 | 211.00 | 98.60 | 187.00 | 184.00 | 98.40 |
8 | หนองไผ่แก้ว | 340.00 | 337.00 | 99.12 | 132.00 | 129.00 | 97.73 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 114.00 | 114.00 | 100.00 | 117.00 | 114.00 | 97.44 |
9 | รวมทั้งหมด | 3,489.00 | 3,222.00 | 92.35 | 1,330.00 | 1,244.00 | 93.53 | 1,283.00 | 1,196.00 | 93.22 | 1,400.00 | 1,253.00 | 89.50 | 1,019.00 | 933.00 | 91.56 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |