DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | คลองขลุง | 437.00 | 190.00 | 43.48 | 163.00 | 68.00 | 41.72 | 155.00 | 67.00 | 43.23 | 186.00 | 63.00 | 33.87 | 88.00 | 58.00 | 65.91 |
2 | ท่ามะเขือ | 192.00 | 191.00 | 99.48 | 67.00 | 67.00 | 100.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00 | 65.00 | 64.00 | 98.46 | 81.00 | 80.00 | 98.77 |
3 | ท่าพุทรา | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | แม่ลาด | 90.00 | 59.00 | 65.56 | 40.00 | 31.00 | 77.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 26.00 | 78.79 | 16.00 | 9.00 | 56.25 |
5 | วังยาง | 119.00 | 116.00 | 97.48 | 47.00 | 47.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 55.00 | 50.00 | 90.91 |
6 | วังแขม | 239.00 | 185.00 | 77.41 | 81.00 | 65.00 | 80.25 | 86.00 | 76.00 | 88.37 | 84.00 | 48.00 | 57.14 | 102.00 | 73.00 | 71.57 |
7 | หัวถนน | 148.00 | 21.00 | 14.19 | 55.00 | 7.00 | 12.73 | 52.00 | 9.00 | 17.31 | 61.00 | 5.00 | 8.20 | 48.00 | 4.00 | 8.33 |
8 | วังไทร | 316.00 | 168.00 | 53.16 | 125.00 | 64.00 | 51.20 | 120.00 | 54.00 | 45.00 | 107.00 | 57.00 | 53.27 | 108.00 | 43.00 | 39.81 |
9 | วังบัว | 193.00 | 104.00 | 53.89 | 66.00 | 27.00 | 40.91 | 75.00 | 56.00 | 74.67 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 36.00 | 52.17 |
10 | คลองสมบูรณ์ | 88.00 | 39.00 | 44.32 | 27.00 | 15.00 | 55.56 | 25.00 | 8.00 | 32.00 | 37.00 | 9.00 | 24.32 | 36.00 | 12.00 | 33.33 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,925.00 | 1,073.00 | 55.74 | 700.00 | 391.00 | 55.86 | 677.00 | 377.00 | 55.69 | 745.00 | 320.00 | 42.95 | 638.00 | 365.00 | 57.21 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |