DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ไทรงาม | 269.00 | 187.00 | 69.52 | 73.00 | 55.00 | 75.34 | 79.00 | 50.00 | 63.29 | 101.00 | 71.00 | 70.30 | 79.00 | 62.00 | 78.48 |
2 | หนองคล้า | 84.00 | 71.00 | 84.52 | 32.00 | 26.00 | 81.25 | 27.00 | 13.00 | 48.15 | 32.00 | 32.00 | 100.00 | 34.00 | 24.00 | 70.59 |
3 | หนองทอง | 198.00 | 124.00 | 62.63 | 85.00 | 42.00 | 49.41 | 76.00 | 44.00 | 57.89 | 78.00 | 53.00 | 67.95 | 55.00 | 36.00 | 65.45 |
4 | หนองไม้กอง | 126.00 | 66.00 | 52.38 | 61.00 | 9.00 | 14.75 | 46.00 | 36.00 | 78.26 | 38.00 | 26.00 | 68.42 | 27.00 | 18.00 | 66.67 |
5 | มหาชัย | 187.00 | 98.00 | 52.41 | 69.00 | 39.00 | 56.52 | 53.00 | 22.00 | 41.51 | 54.00 | 26.00 | 48.15 | 70.00 | 43.00 | 61.43 |
6 | พานทอง | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | หนองแม่แตง | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,234.00 | 546.00 | 44.25 | 468.00 | 171.00 | 36.54 | 427.00 | 165.00 | 38.64 | 428.00 | 208.00 | 48.60 | 389.00 | 183.00 | 47.04 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |