DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ่อเกลือเหนือ | 132.00 | 128.00 | 96.97 | 53.00 | 48.00 | 90.57 | 58.00 | 46.00 | 79.31 | 40.00 | 39.00 | 97.50 | 47.00 | 45.00 | 95.74 |
2 | บ่อเกลือใต้ | 176.00 | 84.00 | 47.73 | 52.00 | 46.00 | 88.46 | 54.00 | 22.00 | 40.74 | 83.00 | 21.00 | 25.30 | 59.00 | 19.00 | 32.20 |
3 | ภูฟ้า | 146.00 | 140.00 | 95.89 | 45.00 | 38.00 | 84.44 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00 | 45.00 | 43.00 | 95.56 |
4 | ดงพญา | 138.00 | 101.00 | 73.19 | 51.00 | 45.00 | 88.24 | 48.00 | 45.00 | 93.75 | 51.00 | 38.00 | 74.51 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 592.00 | 453.00 | 76.52 | 201.00 | 177.00 | 88.06 | 209.00 | 162.00 | 77.51 | 220.00 | 144.00 | 65.45 | 181.00 | 107.00 | 59.12 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |