DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ริม | 68.00 | 68.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 |
2 | ป่าคา | 111.00 | 103.00 | 92.79 | 39.00 | 33.00 | 84.62 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 30.00 | 29.00 | 96.67 |
3 | ผาตอ | 373.00 | 341.00 | 91.42 | 131.00 | 108.00 | 82.44 | 103.00 | 92.00 | 89.32 | 192.00 | 160.00 | 83.33 | 219.00 | 119.00 | 54.34 |
4 | ยม | 118.00 | 118.00 | 100.00 | 55.00 | 53.00 | 96.36 | 36.00 | 35.00 | 97.22 | 78.00 | 77.00 | 98.72 | 43.00 | 43.00 | 100.00 |
5 | ตาลชุม | 128.00 | 128.00 | 100.00 | 37.00 | 36.00 | 97.30 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 |
6 | ศรีภูมิ | 246.00 | 184.00 | 74.80 | 82.00 | 77.00 | 93.90 | 116.00 | 42.00 | 36.21 | 143.00 | 59.00 | 41.26 | 120.00 | 77.00 | 64.17 |
7 | จอมพระ | 121.00 | 121.00 | 100.00 | 47.00 | 46.00 | 97.87 | 41.00 | 41.00 | 100.00 | 87.00 | 87.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
8 | แสนทอง | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 24.00 | 19.00 | 79.17 | 23.00 | 22.00 | 95.65 | 23.00 | 17.00 | 73.91 | 18.00 | 15.00 | 83.33 |
9 | ท่าวังผา | 280.00 | 165.00 | 58.93 | 114.00 | 64.00 | 56.14 | 123.00 | 73.00 | 59.35 | 107.00 | 48.00 | 44.86 | 61.00 | 27.00 | 44.26 |
10 | ผาทอง | 55.00 | 52.00 | 94.55 | 18.00 | 15.00 | 83.33 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 38.00 | 38.00 | 100.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,548.00 | 1,328.00 | 85.79 | 565.00 | 469.00 | 83.01 | 539.00 | 401.00 | 74.40 | 881.00 | 694.00 | 78.77 | 640.00 | 455.00 | 71.09 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |