DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แพรกศรีราชา | 360.00 | 256.00 | 71.11 | 116.00 | 88.00 | 75.86 | 117.00 | 81.00 | 69.23 | 135.00 | 105.00 | 77.78 | 175.00 | 62.00 | 35.43 |
2 | เที่ยงแท้ | 155.00 | 15.00 | 9.68 | 59.00 | 7.00 | 11.86 | 45.00 | 6.00 | 13.33 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 2.00 | 6.06 |
3 | ห้วยกรด | 431.00 | 266.00 | 61.72 | 155.00 | 85.00 | 54.84 | 162.00 | 98.00 | 60.49 | 252.00 | 63.00 | 25.00 | 180.00 | 99.00 | 55.00 |
4 | โพงาม | 133.00 | 119.00 | 89.47 | 47.00 | 46.00 | 97.87 | 52.00 | 50.00 | 96.15 | 46.00 | 45.00 | 97.83 | 46.00 | 21.00 | 45.65 |
5 | บางขุด | 159.00 | 16.00 | 10.06 | 66.00 | 6.00 | 9.09 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 5.00 | 6.85 | 73.00 | 7.00 | 9.59 |
6 | ดงคอน | 268.00 | 85.00 | 31.72 | 88.00 | 32.00 | 36.36 | 104.00 | 21.00 | 20.19 | 87.00 | 26.00 | 29.89 | 152.00 | 28.00 | 18.42 |
7 | ดอนกำ | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,534.00 | 757.00 | 49.35 | 547.00 | 264.00 | 48.26 | 535.00 | 256.00 | 47.85 | 687.00 | 244.00 | 35.52 | 669.00 | 219.00 | 32.74 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |