DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 290.00 | 168.00 | 57.93 | 259.00 | 142.00 | 54.83 | 39.00 | 29.00 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | บ้านกล้วย | 64.00 | 57.00 | 89.06 | 21.00 | 20.00 | 95.24 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 22.00 | 16.00 | 72.73 | 26.00 | 16.00 | 61.54 |
3 | ท่าชัย | 122.00 | 31.00 | 25.41 | 42.00 | 16.00 | 38.10 | 26.00 | 14.00 | 53.85 | 47.00 | 7.00 | 14.89 | 43.00 | 1.00 | 2.33 |
4 | ชัยนาท | 91.00 | 89.00 | 97.80 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 28.00 | 27.00 | 96.43 | 28.00 | 27.00 | 96.43 | 31.00 | 31.00 | 100.00 |
5 | เขาท่าพระ | 165.00 | 16.00 | 9.70 | 45.00 | 2.00 | 4.44 | 51.00 | 3.00 | 5.88 | 62.00 | 4.00 | 6.45 | 41.00 | 7.00 | 17.07 |
6 | หาดท่าเสา | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ธรรมามูล | 105.00 | 2.00 | 1.90 | 36.00 | 2.00 | 5.56 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | เสือโฮก | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | นางลือ | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 36.00 | 20.00 | 55.56 | 28.00 | 16.00 | 57.14 | 32.00 | 17.00 | 53.13 | 44.00 | 24.00 | 54.55 |
10 | รวมทั้งหมด | 1,164.00 | 421.00 | 36.17 | 513.00 | 225.00 | 43.86 | 305.00 | 106.00 | 34.75 | 300.00 | 71.00 | 23.67 | 302.00 | 79.00 | 26.16 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |