DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ลานกระบือ | 563.00 | 318.00 | 56.48 | 191.00 | 99.00 | 51.83 | 180.00 | 87.00 | 48.33 | 222.00 | 111.00 | 50.00 | 194.00 | 85.00 | 43.81 |
2 | ช่องลม | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | หนองหลวง | 248.00 | 174.00 | 70.16 | 87.00 | 60.00 | 68.97 | 70.00 | 48.00 | 68.57 | 93.00 | 72.00 | 77.42 | 89.00 | 61.00 | 68.54 |
4 | โนนพลวง | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ประชาสุขสันต์ | 223.00 | 193.00 | 86.55 | 81.00 | 72.00 | 88.89 | 73.00 | 66.00 | 90.41 | 75.00 | 67.00 | 89.33 | 66.00 | 54.00 | 81.82 |
6 | บึงทับแรต | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | จันทิมา | 95.00 | 88.00 | 92.63 | 36.00 | 33.00 | 91.67 | 37.00 | 32.00 | 86.49 | 30.00 | 28.00 | 93.33 | 28.00 | 25.00 | 89.29 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,379.00 | 773.00 | 56.06 | 488.00 | 264.00 | 54.10 | 439.00 | 233.00 | 53.08 | 494.00 | 278.00 | 56.28 | 455.00 | 225.00 | 49.45 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |