DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พรานกระต่าย | 585.00 | 566.00 | 96.75 | 217.00 | 215.00 | 99.08 | 245.00 | 229.00 | 93.47 | 201.00 | 196.00 | 97.51 | 218.00 | 205.00 | 94.04 |
2 | หนองหัววัว | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ท่าไม้ | 245.00 | 88.00 | 35.92 | 87.00 | 34.00 | 39.08 | 99.00 | 30.00 | 30.30 | 96.00 | 27.00 | 28.13 | 78.00 | 18.00 | 23.08 |
4 | วังควง | 219.00 | 188.00 | 85.84 | 83.00 | 68.00 | 81.93 | 61.00 | 39.00 | 63.93 | 89.00 | 83.00 | 93.26 | 72.00 | 68.00 | 94.44 |
5 | วังตะแบก | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | เขาคีริส | 253.00 | 97.00 | 38.34 | 86.00 | 11.00 | 12.79 | 93.00 | 34.00 | 36.56 | 96.00 | 43.00 | 44.79 | 91.00 | 32.00 | 35.16 |
7 | คุยบ้านโอง | 150.00 | 34.00 | 22.67 | 59.00 | 11.00 | 18.64 | 53.00 | 9.00 | 16.98 | 57.00 | 9.00 | 15.79 | 73.00 | 7.00 | 9.59 |
8 | คลองพิไกร | 223.00 | 219.00 | 98.21 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 73.00 | 72.00 | 98.63 | 65.00 | 63.00 | 96.92 |
9 | ถ้ำกระต่ายทอง | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ห้วยยั้ง | 193.00 | 75.00 | 38.86 | 68.00 | 23.00 | 33.82 | 65.00 | 30.00 | 46.15 | 67.00 | 31.00 | 46.27 | 63.00 | 14.00 | 22.22 |
11 | รวมทั้งหมด | 2,219.00 | 1,267.00 | 57.10 | 795.00 | 432.00 | 54.34 | 838.00 | 465.00 | 55.49 | 817.00 | 461.00 | 56.43 | 769.00 | 407.00 | 52.93 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |