DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | คลองขลุง | 357.00 | 231.00 | 64.71 | 117.00 | 75.00 | 64.10 | 126.00 | 79.00 | 62.70 | 121.00 | 73.00 | 60.33 | 150.00 | 84.00 | 56.00 |
2 | ท่ามะเขือ | 152.00 | 103.00 | 67.76 | 76.00 | 31.00 | 40.79 | 77.00 | 52.00 | 67.53 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | ท่าพุทรา | 107.00 | 24.00 | 22.43 | 40.00 | 23.00 | 57.50 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1.00 | 2.94 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | แม่ลาด | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 36.00 | 35.00 | 97.22 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
5 | วังยาง | 120.00 | 117.00 | 97.50 | 38.00 | 38.00 | 100.00 | 61.00 | 57.00 | 93.44 | 51.00 | 51.00 | 100.00 | 45.00 | 40.00 | 88.89 |
6 | วังแขม | 283.00 | 241.00 | 85.16 | 95.00 | 83.00 | 87.37 | 110.00 | 101.00 | 91.82 | 91.00 | 79.00 | 86.81 | 103.00 | 89.00 | 86.41 |
7 | หัวถนน | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | วังไทร | 287.00 | 257.00 | 89.55 | 119.00 | 107.00 | 89.92 | 127.00 | 95.00 | 74.80 | 93.00 | 80.00 | 86.02 | 71.00 | 62.00 | 87.32 |
9 | วังบัว | 218.00 | 128.00 | 58.72 | 68.00 | 24.00 | 35.29 | 84.00 | 30.00 | 35.71 | 74.00 | 32.00 | 43.24 | 78.00 | 56.00 | 71.79 |
10 | คลองสมบูรณ์ | 69.00 | 35.00 | 50.72 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 22.00 | 68.75 | 21.00 | 15.00 | 71.43 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,829.00 | 1,236.00 | 67.58 | 679.00 | 426.00 | 62.74 | 713.00 | 447.00 | 62.69 | 619.00 | 418.00 | 67.53 | 580.00 | 376.00 | 64.83 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |