DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | คลองน้ำไหล | 861.00 | 556.00 | 64.58 | 305.00 | 209.00 | 68.52 | 284.00 | 199.00 | 70.07 | 296.00 | 203.00 | 68.58 | 253.00 | 176.00 | 69.57 |
2 | โป่งน้ำร้อน | 351.00 | 280.00 | 79.77 | 109.00 | 69.00 | 63.30 | 128.00 | 110.00 | 85.94 | 135.00 | 91.00 | 67.41 | 153.00 | 103.00 | 67.32 |
3 | คลองลานพัฒนา | 744.00 | 576.00 | 77.42 | 264.00 | 233.00 | 88.26 | 266.00 | 229.00 | 86.09 | 256.00 | 194.00 | 75.78 | 256.00 | 163.00 | 63.67 |
4 | สักงาม | 291.00 | 120.00 | 41.24 | 99.00 | 56.00 | 56.57 | 104.00 | 51.00 | 49.04 | 87.00 | 14.00 | 16.09 | 85.00 | 18.00 | 21.18 |
5 | รวมทั้งหมด | 2,247.00 | 1,532.00 | 68.18 | 777.00 | 567.00 | 72.97 | 782.00 | 589.00 | 75.32 | 774.00 | 502.00 | 64.86 | 747.00 | 460.00 | 61.58 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |