DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ไทรงาม | 237.00 | 231.00 | 97.47 | 79.00 | 73.00 | 92.41 | 72.00 | 72.00 | 100.00 | 86.00 | 83.00 | 96.51 | 76.00 | 72.00 | 94.74 |
2 | หนองคล้า | 111.00 | 56.00 | 50.45 | 36.00 | 23.00 | 63.89 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | 33.00 | 14.00 | 42.42 |
3 | หนองทอง | 208.00 | 125.00 | 60.10 | 70.00 | 30.00 | 42.86 | 64.00 | 35.00 | 54.69 | 77.00 | 50.00 | 64.94 | 64.00 | 41.00 | 64.06 |
4 | หนองไม้กอง | 125.00 | 54.00 | 43.20 | 58.00 | 28.00 | 48.28 | 37.00 | 21.00 | 56.76 | 29.00 | 13.00 | 44.83 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | มหาชัย | 216.00 | 183.00 | 84.72 | 69.00 | 59.00 | 85.51 | 79.00 | 64.00 | 81.01 | 75.00 | 52.00 | 69.33 | 66.00 | 54.00 | 81.82 |
6 | พานทอง | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | หนองแม่แตง | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,261.00 | 649.00 | 51.47 | 441.00 | 213.00 | 48.30 | 407.00 | 192.00 | 47.17 | 463.00 | 222.00 | 47.95 | 416.00 | 181.00 | 43.51 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |