DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ม่วงตึ๊ด | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | นาปัง | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | น้ำแก่น | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | น้ำเกี๋ยน | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | เมืองจัง | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ท่าน้าว | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ฝายแก้ว | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 887.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 323.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |