DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กลางเวียง | 1,193.00 | 2.00 | 0.17 | 110.00 | 1.00 | 0.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 1.00 | 0.17 |
2 | ขึ่ง | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ไหล่น่าน | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ตาลชุม | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | นาเหลือง | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ส้าน | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | น้ำมวบ | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | น้ำปั้ว | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ยาบหัวนา | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ปงสนุก | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | อ่ายนาไลย | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ส้านนาหนองใหม่ | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | แม่ขะนิง | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | แม่สาคร | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | จอมจันทร์ | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | แม่สา | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ทุ่งศรีทอง | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | รวมทั้งหมด | 2,778.00 | 2.00 | 0.07 | 702.00 | 1.00 | 0.14 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1.00 | 0.09 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |