DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ริม | 69.00 | 23.00 | 33.33 | 32.00 | 1.00 | 3.13 | 24.00 | 14.00 | 58.33 | 24.00 | 8.00 | 33.33 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ป่าคา | 103.00 | 50.00 | 48.54 | 42.00 | 22.00 | 52.38 | 37.00 | 21.00 | 56.76 | 37.00 | 23.00 | 62.16 | 50.00 | 12.00 | 24.00 |
3 | ผาตอ | 339.00 | 168.00 | 49.56 | 128.00 | 69.00 | 53.91 | 123.00 | 52.00 | 42.28 | 120.00 | 58.00 | 48.33 | 112.00 | 34.00 | 30.36 |
4 | ยม | 119.00 | 32.00 | 26.89 | 48.00 | 11.00 | 22.92 | 36.00 | 7.00 | 19.44 | 38.00 | 1.00 | 2.63 | 80.00 | 16.00 | 20.00 |
5 | ตาลชุม | 129.00 | 8.00 | 6.20 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 2.00 | 6.25 | 65.00 | 6.00 | 9.23 |
6 | ศรีภูมิ | 220.00 | 71.00 | 32.27 | 94.00 | 32.00 | 34.04 | 86.00 | 24.00 | 27.91 | 92.00 | 10.00 | 10.87 | 120.00 | 24.00 | 20.00 |
7 | จอมพระ | 114.00 | 92.00 | 80.70 | 38.00 | 17.00 | 44.74 | 37.00 | 26.00 | 70.27 | 41.00 | 38.00 | 92.68 | 45.00 | 38.00 | 84.44 |
8 | แสนทอง | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ท่าวังผา | 782.00 | 178.00 | 22.76 | 138.00 | 60.00 | 43.48 | 115.00 | 52.00 | 45.22 | 118.00 | 53.00 | 44.92 | 654.00 | 63.00 | 9.63 |
10 | ผาทอง | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,981.00 | 622.00 | 31.40 | 616.00 | 212.00 | 34.42 | 550.00 | 196.00 | 35.64 | 536.00 | 193.00 | 36.01 | 1,211.00 | 193.00 | 15.94 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |