DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ปัว | 135.00 | 133.00 | 98.52 | 51.00 | 44.00 | 86.27 | 42.00 | 41.00 | 97.62 | 51.00 | 49.00 | 96.08 | 43.00 | 41.00 | 95.35 |
2 | แงง | 96.00 | 69.00 | 71.88 | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 34.00 | 24.00 | 70.59 | 35.00 | 17.00 | 48.57 | 25.00 | 3.00 | 12.00 |
3 | สถาน | 140.00 | 122.00 | 87.14 | 46.00 | 39.00 | 84.78 | 57.00 | 54.00 | 94.74 | 53.00 | 44.00 | 83.02 | 63.00 | 38.00 | 60.32 |
4 | ศิลาแลง | 110.00 | 93.00 | 84.55 | 44.00 | 44.00 | 100.00 | 53.00 | 35.00 | 66.04 | 33.00 | 29.00 | 87.88 | 29.00 | 20.00 | 68.97 |
5 | ศิลาเพชร | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | อวน | 65.00 | 9.00 | 13.85 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 1.00 | 5.26 | 16.00 | 7.00 | 43.75 | 15.00 | 2.00 | 13.33 |
7 | ไชยวัฒนา | 109.00 | 41.00 | 37.61 | 44.00 | 7.00 | 15.91 | 47.00 | 3.00 | 6.38 | 34.00 | 17.00 | 50.00 | 24.00 | 16.00 | 66.67 |
8 | เจดีย์ชัย | 160.00 | 121.00 | 75.63 | 59.00 | 57.00 | 96.61 | 47.00 | 33.00 | 70.21 | 51.00 | 32.00 | 62.75 | 60.00 | 8.00 | 13.33 |
9 | ภูคา | 182.00 | 142.00 | 78.02 | 66.00 | 40.00 | 60.61 | 58.00 | 38.00 | 65.52 | 60.00 | 45.00 | 75.00 | 67.00 | 52.00 | 77.61 |
10 | สกาด | 79.00 | 71.00 | 89.87 | 43.00 | 36.00 | 83.72 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 30.00 | 28.00 | 93.33 | 22.00 | 17.00 | 77.27 |
11 | ป่ากลาง | 516.00 | 192.00 | 37.21 | 192.00 | 8.00 | 4.17 | 202.00 | 136.00 | 67.33 | 199.00 | 77.00 | 38.69 | 134.00 | 4.00 | 2.99 |
12 | วรนคร | 650.00 | 162.00 | 24.92 | 147.00 | 34.00 | 23.13 | 107.00 | 35.00 | 32.71 | 101.00 | 70.00 | 69.31 | 444.00 | 63.00 | 14.19 |
13 | รวมทั้งหมด | 2,340.00 | 1,155.00 | 49.36 | 795.00 | 347.00 | 43.65 | 733.00 | 429.00 | 58.53 | 703.00 | 415.00 | 59.03 | 952.00 | 264.00 | 27.73 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |