DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาน้อย | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | เชียงของ | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ศรีษะเกษ | 276.00 | 75.00 | 27.17 | 106.00 | 4.00 | 3.77 | 77.00 | 24.00 | 31.17 | 85.00 | 26.00 | 30.59 | 90.00 | 35.00 | 38.89 |
4 | สถาน | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | สันทะ | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | บัวใหญ่ | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | น้ำตก | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,008.00 | 75.00 | 7.44 | 385.00 | 4.00 | 1.04 | 325.00 | 24.00 | 7.38 | 365.00 | 26.00 | 7.12 | 352.00 | 35.00 | 9.94 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |