DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ลานกระบือ | 255.00 | 133.00 | 52.16 | 84.00 | 43.00 | 51.19 | 90.00 | 45.00 | 50.00 | 85.00 | 40.00 | 47.06 | 83.00 | 27.00 | 32.53 |
2 | ช่องลม | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | หนองหลวง | 264.00 | 159.00 | 60.23 | 97.00 | 44.00 | 45.36 | 97.00 | 59.00 | 60.82 | 81.00 | 55.00 | 67.90 | 72.00 | 47.00 | 65.28 |
4 | โนนพลวง | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | ประชาสุขสันต์ | 243.00 | 114.00 | 46.91 | 88.00 | 68.00 | 77.27 | 96.00 | 27.00 | 28.13 | 86.00 | 35.00 | 40.70 | 77.00 | 15.00 | 19.48 |
6 | บึงทับแรต | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | จันทิมา | 91.00 | 59.00 | 64.84 | 31.00 | 9.00 | 29.03 | 41.00 | 14.00 | 34.15 | 27.00 | 17.00 | 62.96 | 29.00 | 26.00 | 89.66 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,066.00 | 465.00 | 43.62 | 381.00 | 164.00 | 43.04 | 390.00 | 145.00 | 37.18 | 356.00 | 147.00 | 41.29 | 328.00 | 115.00 | 35.06 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |