DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ม่วงตึ๊ด | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | นาปัง | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | น้ำแก่น | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | น้ำเกี๋ยน | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | เมืองจัง | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ท่าน้าว | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ฝายแก้ว | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,127.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |