DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กลางเวียง | 1,323.00 | 3.00 | 0.23 | 102.00 | 1.00 | 0.98 | 128.00 | 1.00 | 0.78 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 1.00 | 0.09 |
2 | ขึ่ง | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ไหล่น่าน | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ตาลชุม | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | นาเหลือง | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ส้าน | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | น้ำมวบ | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | น้ำปั้ว | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ยาบหัวนา | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ปงสนุก | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | อ่ายนาไลย | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ส้านนาหนองใหม่ | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | แม่ขะนิง | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | แม่สาคร | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | จอมจันทร์ | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | แม่สา | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ทุ่งศรีทอง | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | รวมทั้งหมด | 3,190.00 | 3.00 | 0.09 | 825.00 | 1.00 | 0.12 | 764.00 | 1.00 | 0.13 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 1.00 | 0.06 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |