DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ปัว | 135.00 | 65.00 | 48.15 | 44.00 | 22.00 | 50.00 | 50.00 | 19.00 | 38.00 | 47.00 | 12.00 | 25.53 | 48.00 | 19.00 | 39.58 |
2 | แงง | 102.00 | 5.00 | 4.90 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 5.00 | 13.51 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | สถาน | 136.00 | 27.00 | 19.85 | 59.00 | 6.00 | 10.17 | 55.00 | 5.00 | 9.09 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 18.00 | 32.14 |
4 | ศิลาแลง | 98.00 | 41.00 | 41.84 | 28.00 | 11.00 | 39.29 | 36.00 | 17.00 | 47.22 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 39.00 | 10.00 | 25.64 |
5 | ศิลาเพชร | 108.00 | 1.00 | 0.93 | 40.00 | 1.00 | 2.50 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | อวน | 102.00 | 1.00 | 0.98 | 26.00 | 1.00 | 3.85 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ไชยวัฒนา | 104.00 | 3.00 | 2.88 | 36.00 | 2.00 | 5.56 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 1.00 | 2.63 |
8 | เจดีย์ชัย | 177.00 | 29.00 | 16.38 | 67.00 | 7.00 | 10.45 | 60.00 | 6.00 | 10.00 | 62.00 | 9.00 | 14.52 | 70.00 | 7.00 | 10.00 |
9 | ภูคา | 168.00 | 108.00 | 64.29 | 65.00 | 43.00 | 66.15 | 67.00 | 51.00 | 76.12 | 62.00 | 31.00 | 50.00 | 44.00 | 23.00 | 52.27 |
10 | สกาด | 78.00 | 61.00 | 78.21 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | 31.00 | 26.00 | 83.87 | 33.00 | 32.00 | 96.97 | 26.00 | 23.00 | 88.46 |
11 | ป่ากลาง | 538.00 | 22.00 | 4.09 | 181.00 | 1.00 | 0.55 | 206.00 | 5.00 | 2.43 | 191.00 | 13.00 | 6.81 | 197.00 | 3.00 | 1.52 |
12 | วรนคร | 392.00 | 197.00 | 50.26 | 118.00 | 46.00 | 38.98 | 141.00 | 74.00 | 52.48 | 140.00 | 59.00 | 42.14 | 132.00 | 50.00 | 37.88 |
13 | รวมทั้งหมด | 2,138.00 | 560.00 | 26.19 | 715.00 | 152.00 | 21.26 | 782.00 | 203.00 | 25.96 | 774.00 | 171.00 | 22.09 | 779.00 | 154.00 | 19.77 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |