DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านกาด | 63.00 | 29.00 | 46.03 | 23.00 | 9.00 | 39.13 | 18.00 | 6.00 | 33.33 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | 16.00 | 7.00 | 43.75 |
2 | ทุ่งปี้ | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ทุ่งรวงทอง | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | แม่วิน | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ดอนเปา | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 924.00 | 29.00 | 3.14 | 333.00 | 9.00 | 2.70 | 298.00 | 6.00 | 2.01 | 335.00 | 10.00 | 2.99 | 332.00 | 7.00 | 2.11 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |