DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แม่อาย | 1,098.00 | 229.00 | 20.86 | 170.00 | 41.00 | 24.12 | 216.00 | 97.00 | 44.91 | 185.00 | 72.00 | 38.92 | 748.00 | 87.00 | 11.63 |
2 | แม่สาว | 341.00 | 73.00 | 21.41 | 117.00 | 13.00 | 11.11 | 131.00 | 13.00 | 9.92 | 134.00 | 44.00 | 32.84 | 128.00 | 27.00 | 21.09 |
3 | สันต้นหมื้อ | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | แม่นาวาง | 465.00 | 396.00 | 85.16 | 157.00 | 119.00 | 75.80 | 157.00 | 115.00 | 73.25 | 176.00 | 136.00 | 77.27 | 169.00 | 136.00 | 80.47 |
5 | ท่าตอน | 534.00 | 520.00 | 97.38 | 184.00 | 171.00 | 92.93 | 188.00 | 185.00 | 98.40 | 194.00 | 184.00 | 94.85 | 186.00 | 181.00 | 97.31 |
6 | บ้านหลวง | 326.00 | 98.00 | 30.06 | 130.00 | 29.00 | 22.31 | 116.00 | 20.00 | 17.24 | 138.00 | 33.00 | 23.91 | 122.00 | 23.00 | 18.85 |
7 | รวมทั้งหมด | 2,939.00 | 1,316.00 | 44.78 | 819.00 | 373.00 | 45.54 | 872.00 | 430.00 | 49.31 | 888.00 | 469.00 | 52.82 | 1,405.00 | 454.00 | 32.31 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |