DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เวียง | 874.00 | 418.00 | 47.83 | 192.00 | 139.00 | 72.40 | 209.00 | 131.00 | 62.68 | 496.00 | 164.00 | 33.06 | 211.00 | 109.00 | 51.66 |
2 | ม่อนปิ่น | 337.00 | 2.00 | 0.59 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 2.00 | 1.54 |
3 | แม่งอน | 416.00 | 43.00 | 10.34 | 145.00 | 33.00 | 22.76 | 151.00 | 4.00 | 2.65 | 140.00 | 1.00 | 0.71 | 135.00 | 8.00 | 5.93 |
4 | แม่สูน | 330.00 | 2.00 | 0.61 | 121.00 | 2.00 | 1.65 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | สันทราย | 155.00 | 23.00 | 14.84 | 45.00 | 9.00 | 20.00 | 62.00 | 14.00 | 22.58 | 50.00 | 2.00 | 4.00 | 60.00 | 3.00 | 5.00 |
6 | แม่คะ | 446.00 | 160.00 | 35.87 | 142.00 | 44.00 | 30.99 | 162.00 | 46.00 | 28.40 | 153.00 | 43.00 | 28.10 | 179.00 | 44.00 | 24.58 |
7 | แม่ข่า | 206.00 | 84.00 | 40.78 | 69.00 | 45.00 | 65.22 | 76.00 | 33.00 | 43.42 | 66.00 | 8.00 | 12.12 | 63.00 | 4.00 | 6.35 |
8 | โป่งน้ำร้อน | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 2,837.00 | 732.00 | 25.80 | 856.00 | 272.00 | 31.78 | 923.00 | 228.00 | 24.70 | 1,184.00 | 218.00 | 18.41 | 908.00 | 170.00 | 18.72 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |