DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สันมหาพน | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | แม่แตง | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ขี้เหล็ก | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ช่อแล | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | แม่หอพระ | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | สบเปิง | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | บ้านเป้า | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | สันป่ายาง | 66.00 | 4.00 | 6.06 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 1.00 | 4.55 | 29.00 | 1.00 | 3.45 | 21.00 | 2.00 | 9.52 |
9 | ป่าแป๋ | 175.00 | 88.00 | 50.29 | 62.00 | 26.00 | 41.94 | 56.00 | 29.00 | 51.79 | 49.00 | 28.00 | 57.14 | 65.00 | 14.00 | 21.54 |
10 | เมืองก๋าย | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | บ้านช้าง | 107.00 | 27.00 | 25.23 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 16.00 | 39.02 | 36.00 | 5.00 | 13.89 | 34.00 | 10.00 | 29.41 |
12 | กื้ดช้าง | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | อินทขิล | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 1,811.00 | 119.00 | 6.57 | 619.00 | 26.00 | 4.20 | 627.00 | 46.00 | 7.34 | 560.00 | 34.00 | 6.07 | 601.00 | 26.00 | 4.33 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |