DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ช่างเคิ่ง | 668.00 | 32.00 | 4.79 | 263.00 | 7.00 | 2.66 | 251.00 | 6.00 | 2.39 | 156.00 | 15.00 | 9.62 | 201.00 | 7.00 | 3.48 |
2 | ท่าผา | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | บ้านทับ | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | แม่ศึก | 726.00 | 599.00 | 82.51 | 257.00 | 215.00 | 83.66 | 256.00 | 234.00 | 91.41 | 276.00 | 246.00 | 89.13 | 266.00 | 154.00 | 57.89 |
5 | แม่นาจร | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ปางหินฝน | 397.00 | 44.00 | 11.08 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 1.00 | 0.81 | 161.00 | 44.00 | 27.33 |
7 | กองแขก | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 2,591.00 | 675.00 | 26.05 | 945.00 | 222.00 | 23.49 | 916.00 | 240.00 | 26.20 | 850.00 | 262.00 | 30.82 | 868.00 | 205.00 | 23.62 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |