DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หายยา | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | ช้างคลาน | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | วัดเกต | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ช้างเผือก | 298.00 | 49.00 | 16.44 | 86.00 | 14.00 | 16.28 | 96.00 | 12.00 | 12.50 | 88.00 | 11.00 | 12.50 | 113.00 | 17.00 | 15.04 |
5 | สุเทพ | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | แม่เหียะ | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ป่าแดด | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | หนองหอย | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ท่าศาลา | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | หนองป่าครั่ง | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ฟ้าฮ่าม | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | สันผีเสื้อ | 183.00 | 62.00 | 33.88 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 20.00 | 34.48 | 68.00 | 25.00 | 36.76 | 80.00 | 27.00 | 33.75 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,310.00 | 111.00 | 8.47 | 335.00 | 14.00 | 4.18 | 410.00 | 32.00 | 7.80 | 440.00 | 36.00 | 8.18 | 552.00 | 44.00 | 7.97 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |