DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านเชี่ยน | 240.00 | 71.00 | 29.58 | 74.00 | 23.00 | 31.08 | 82.00 | 17.00 | 20.73 | 91.00 | 22.00 | 24.18 | 142.00 | 12.00 | 8.45 |
2 | ไพรนกยูง | 192.00 | 36.00 | 18.75 | 83.00 | 20.00 | 24.10 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 2.00 | 3.17 | 81.00 | 14.00 | 17.28 |
3 | หนองแซง | 227.00 | 63.00 | 27.75 | 78.00 | 21.00 | 26.92 | 83.00 | 37.00 | 44.58 | 81.00 | 23.00 | 28.40 | 129.00 | 26.00 | 20.16 |
4 | ห้วยงู | 99.00 | 6.00 | 6.06 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 6.00 | 13.95 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | วังไก่เถื่อน | 182.00 | 12.00 | 6.59 | 55.00 | 3.00 | 5.45 | 56.00 | 5.00 | 8.93 | 52.00 | 2.00 | 3.85 | 116.00 | 2.00 | 1.72 |
6 | เด่นใหญ่ | 355.00 | 165.00 | 46.48 | 127.00 | 88.00 | 69.29 | 145.00 | 58.00 | 40.00 | 145.00 | 41.00 | 28.28 | 116.00 | 48.00 | 41.38 |
7 | สามง่ามท่าโบสถ์ | 79.00 | 56.00 | 70.89 | 26.00 | 19.00 | 73.08 | 23.00 | 19.00 | 82.61 | 21.00 | 12.00 | 57.14 | 43.00 | 12.00 | 27.91 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,374.00 | 409.00 | 29.77 | 480.00 | 174.00 | 36.25 | 486.00 | 136.00 | 27.98 | 496.00 | 108.00 | 21.77 | 656.00 | 114.00 | 17.38 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |